2025年5月1日から2025年5月31日までの日本財団母乳バンクの活動データをご報告いたします。
◆ドナー登録データ
- ドナー登録申請数:96人
- ドナー登録完了数:64人 (申請・問診・血液検査の結果、適合者としてドナー登録完了通知をした人数)
◆低温殺菌処理データ
- 冷凍母乳受領件数:107件 (延べ件数)
- 冷凍母乳受領量 :269.68ℓ(ドナーの皆さまから寄付いただいた冷凍母乳の量)
- 低温殺菌処理量 :170.095ℓ
◆ドナーミルク発送データ
- 発送施設数※1 :31施設/67登録施設中
- 発送量 :74.9ℓ
- 提供赤ちゃん人数※2 :53人
活動データ | 【2025年度】 | 【2024年度】 | 【2023年度】 | 【2022年度】 |
2025.4~2025.5 (2か月間) | 2024.4~2025.3 | 2023.4~2024.3 | 2022.4~2023.3 | |
ドナー登録申請数 | 153人 | 648人 | 555人 | 925人 |
ドナー登録完了数 | 82人 | 456人 | 356人 | 436人 |
冷凍母乳受領件数 | 229件 | 1287件 | 1016件 | 997件 |
冷凍母乳受領量 | 536.44ℓ | 2543.555ℓ | 1,840.013ℓ | 1,714.497ℓ |
低温殺菌処理量 | 369.02ℓ | 1758.44ℓ | 1,325.79ℓ | 1,133.52ℓ |
発送施設数 ※1 | 49施設 | 67施設 | 49施設 | 30施設 |
発送量 | 185.95ℓ | 1201.86ℓ | 822.42ℓ | 435.77ℓ |
提供赤ちゃん人数 ※2 | 106人 | 518人 | 314人 | 141人 |
※1 発送施設数はユニーク数
※2 各月のドナーミルク新規利用の赤ちゃん人数の合計