
2025年12月1日から2025年12月31日までの日本財団母乳バンクの活動データをご報告いたします。
◆ドナー登録データ
- ドナー登録申請数:45人
- ドナー登録完了数:44人 (申請・問診・血液検査の結果、適合者としてドナー登録完了通知をした人数)
◆低温殺菌処理データ
- 冷凍母乳受領件数:175件 (延べ件数)
- 冷凍母乳受領量 :306.95L(ドナーの皆さまから寄付いただいた冷凍母乳の量)
- 低温殺菌処理量 :299.805L
◆ドナーミルク発送データ
- 発送施設数※1 :74施設/77登録施設中
- 発送量 :193.58L
- 提供赤ちゃん人数※2 :48人
| 活動データ | 【2025年度】 | 【2024年度】 | 【2023年度】 | 【2022年度】 |
2025.4~2025.12 (9か月) | 2024.4~2025.3 | 2023.4~2024.3 | 2022.4~2023.3 | |
| ドナー登録申請数 | 610人 | 648人 | 555人 | 925人 |
| ドナー登録完了数 | 401人 | 456人 | 356人 | 436人 |
| 冷凍母乳受領件数 | 1,428件 | 1,287件 | 1,016件 | 997件 |
| 冷凍母乳受領量 | 2,720.35L | 2,543.555L | 1,840.013L | 1,714.497L |
| 低温殺菌処理量 | 1,824.13L | 1,758.44L | 1,325.79L | 1,133.52L |
| 発送施設数 ※1 | 77施設 | 67施設 | 49施設 | 30施設 |
| 発送量 | 1,140.68L | 1,216.48L | 822.42L | 435.77L |
| 提供赤ちゃん人数 ※2 | 507人 | 530人 | 314人 | 141人 |
※1 発送施設数はユニーク数
※2 各月のドナーミルク新規利用の赤ちゃん人数の合計
※2 各月のドナーミルク新規利用の赤ちゃん人数の合計
